作息時間表
| 作息內容 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 上 學 | 07:20 - 07:40 | |
| 晨間閱讀 | 07:40 - 07:55 | |
| 整潔活動 | 07:55 - 08:10 | 星期二學生朝會 |
| 晨 讀 | 08:10 - 08:35 | |
| 第 一 節 | 08:40 - 09:20 | |
| 第 二 節 | 09:30 - 10:10 | |
| 課間活動 | 10:10 - 10:30 | 星期三跳繩 |
| 第 三 節 | 10:30 - 11:10 | |
| 第 四 節 | 11:20 - 12:00 | |
| 午 餐 | 12:00 - 12:40 | 中午放學12:40 |
| 午 休 | 12:40 - 13:20 | |
| 第 五 節 | 13:30 - 14:10 | |
| 第 六 節 | 14:20 - 15:00 | |
| 第 七 節 | 15:10 - 15:50 |
